(仮)秘書広報課
電話番号 | 000-111-1111 |
---|---|
ファクス番号 | 000-111-1112 |
お問い合わせフォーム | (仮)秘書広報課のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 |
現在位置
あしあと
サイト運用者
○○○○所在地
住所:〒xxxx-xxxx ○○県○○市○丁目○番○号
電話番号:xxxx-xx-xxxx ファックス:xxxx-xx-xxxx
ご注意
電話番号 | 000-111-1111 |
---|---|
ファクス番号 | 000-111-1112 |
お問い合わせフォーム | (仮)秘書広報課のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 |
電話番号 | 077-111-1111 |
---|---|
ファクス番号 | 077-111-2222 |
お問い合わせフォーム | |
主な業務内容 |
電話番号 | 001-123-3501 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-3601 |
お問い合わせフォーム | 情報企画課のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 総合計画、総合開発、総合土地利用、広域行政、統計調査、コミュニティ、国際交流、企業誘致、行政改革・行政事務改善など |
電話番号 | 00-0000 |
---|---|
ファクス番号 | 11-1111 |
お問い合わせフォーム | 財政課のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 市県民税、納期前納付報奨金、市税の証明、市税の調査及び賦課・徴収、口座振替、税務相談、固定資産評価、土地家屋の異動など |
電話番号 | 03-1111-1111 |
---|---|
ファクス番号 | 03-2222-2222 |
お問い合わせフォーム | 総務係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 環境局総務課の業務内容 |
電話番号 | 03-1111-1111 |
---|---|
ファクス番号 | 03-2222-2222 |
お問い合わせフォーム | 職員係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 環境局職員課の業務内容 |
電話番号 | 052-972-2394 |
---|---|
ファクス番号 | 052-972-4133 |
お問い合わせフォーム | 作業係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 環境局作業係の業務内容 |
電話番号 | 03-1111-1111 |
---|---|
ファクス番号 | 03-2222-2222 |
お問い合わせフォーム | 廃棄物指導係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 環境局廃棄物指導課の業務内容 |
電話番号 | 001-129-4503 |
---|---|
ファクス番号 | 001-129-4504 |
お問い合わせフォーム | 診療係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 市立病院での診察を担当しています。 |
電話番号 | 001-129-4501 |
---|---|
ファクス番号 | 001-129-4502 |
お問い合わせフォーム | 看護ステーションのお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 市立病院の看護ステーションでの業務です。 |
電話番号 | |
---|---|
ファクス番号 | |
お問い合わせフォーム | |
主な業務内容 |
電話番号 | 001-123-8057 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-8058 |
お問い合わせフォーム | 総務係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 幼稚園、小中高校の総務を担当しています。 |
電話番号 | 001-123-8059 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-8060 |
お問い合わせフォーム | 学校係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 幼稚園、小中高校の学習指導・管理などを行っています。 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
---|---|
ファクス番号 | 1111-11-1111 |
お問い合わせフォーム | 商工振興のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 商工行政の企画および調整に関すること、中小企業および中小企業団体の育成および振興に関することなど |
電話番号 | 0000-00-0000 |
---|---|
ファクス番号 | 1111-11-1111 |
お問い合わせフォーム | 労政のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 労働行政の企画および調整に関すること、労務安定に関することなど |
電話番号 | 0000-00-0000 |
---|---|
ファクス番号 | 1111-11-1111 |
お問い合わせフォーム | 企画のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 企業誘致に関すること、琵琶市産業活性化アクションプランに関することなど |
電話番号 | 0000-00-0000 |
---|---|
ファクス番号 | 1111-11-1111 |
お問い合わせフォーム | 企業立地のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 企業立地の調整等に関すること、工場用地の整備および関係機関との調整に関すること |
電話番号 | 001-123-4503 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-5503 |
お問い合わせフォーム | 統計室のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | □□市の統計行政に関する仕事をしています。 |
電話番号 | 001-123-4506 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-5506 |
お問い合わせフォーム | 就労相談のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 職に関する相談、Uターン希望者の就労支援など |
電話番号 | 001-123-4507 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-5507 |
お問い合わせフォーム | 消費生活相談のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 悪徳商法の被害、クーリング・オフの方法など、身近な消費生活や契約にかかわるトラブルに関する相談 |
電話番号 | 001-123-4508 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-5508 |
お問い合わせフォーム | 中小企業労働相談のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 労働に関するあらゆる相談や質問に、専門の相談員が応じます |
電話番号 | 001-123-4509 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-5509 |
お問い合わせフォーム | 犯罪被害者支援相談のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | カウンセリング、情報提供、他機関の紹介などを行い、犯罪の被害者やその家族の精神的被害の軽減や心のケアなどを支援します。 |
電話番号 | 001-123-4510 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-5510 |
お問い合わせフォーム | 経営改革推進室のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 財政危機を克服し、財政の健全化を図りながら、市民サービスの質的向上とはかる活動をしています。 |
電話番号 | 001-123-4511 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-5511 |
お問い合わせフォーム | 秘書広報課のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 秘書および渉外に関すること。 |
電話番号 | 001-123-4512 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-5512 |
お問い合わせフォーム | 情報化推進課のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | インターネットや、情報通信技術(IT)のを利用した高度情報化社会に対応した市政を実現します。 |
電話番号 | 001-123-4567 |
---|---|
ファクス番号 | 001-123-4567 |
お問い合わせフォーム | 情報政策課のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 |
電話番号 | 077-510-5337 |
---|---|
ファクス番号 | 077-525-4000 |
お問い合わせフォーム | 人事係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 人事係の業務内容 |
電話番号 | 077-510-5337 |
---|---|
ファクス番号 | 077-525-4000 |
お問い合わせフォーム | 広報係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 広報係の業務内容 |
電話番号 | 000-000-0000 |
---|---|
ファクス番号 | 111-111-1111 |
お問い合わせフォーム | 安全対策課のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 防災対策、自主防災組織、国民保護、防犯・交通安全教育など |
電話番号 | |
---|---|
ファクス番号 | |
お問い合わせフォーム | |
主な業務内容 |
電話番号 | |
---|---|
ファクス番号 | |
お問い合わせフォーム | 市民課のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 |
電話番号 | |
---|---|
ファクス番号 | |
お問い合わせフォーム | |
主な業務内容 |
電話番号 | |
---|---|
ファクス番号 | |
お問い合わせフォーム | |
主な業務内容 |
電話番号 | 077-510-5337 |
---|---|
ファクス番号 | 077-525-4000 |
お問い合わせフォーム | 操作研修課テストのお問い合わせフォーム |
主な業務内容 |